Saison 2010/2011
![]()
| Saison 2008/2009 | Saison 2009/2010 |
![]()
| Contingent | Classement | Résultats | Buteurs | Statistiques |
![]()

| 1. | Costanzo Dario |
| 2. | Fischer David |
| 3. | Martins Pedro |
| 4. | Solca Loïc |
| 5. | Turan Firar |
| 6. | Decastel Michaël |
| 7. | Di Grazia Stefano (Assistant) |
| 8. | Vauthier Damien |
| 9. | Hostettler Christophe |
| 10. | Catastini Antoine |
| 11. | Iseli Sébastien |
| 12. | Maggiore Alessandro |
| 13. | Gonthier Ludovic |
| 14. | Ramadani Pajtim |
| 15. | Noirjean Jérémy |
| 16. | Schmid Loïc |
| 17. | Dantoni Edwin |
| 18. | Di Grazia Roberto |
| 19. | Jordi Christophe |
| 21. | Limani Urim |
| 22. | Pieren Romain |
| 24. | Schmid Yannick |
| 30. | Perissinotto Quentin |
| 30. | Metafuni Mathieu |
| Jeanneret Yvan (Entraineur) | |
| Lesquereux Michel (Entr. gardiens & soigneur) |
![]()
|
![]()
|
FCB |
- |
Allschwil |
2 - 6 (2-1) | Résumé | Photos |
| NE Xamax M21 | - | FCB | 1 - 0 (0-0) | Résumé | Vidéo |
| FCB | - | Alle | 2 - 2 (2-0) | Résumé | |
| Tavannes/Tram. | - | FCB | - | ||
| FCB | - | St-Imier | - | ||
| Porrentruy | - | FCB | - | ||
| FCB | - | Serrières | - | ||
| FCB | - | Oberdorf | - | ||
| Moutier | - | FCB | - | ||
| FCB | - | Langenthal | - | ||
| Courtételle | - | FCB | - | ||
| FCB | - | Liestal | - | ||
| Black Stars | FCB | - | |||
| Allschwil | - | FCB | - | ||
| FCB | - | NE Xamax M21 | - | ||
| Alle | - | FCB | - | ||
| FCB | Tavannes/Tram. | - | |||
| St-Imier | - | FCB | - | ||
| FCB | - | Porrentruy | - | ||
| Serrières | - | FCB | - | ||
| Oberdorf | - | FCB | - | ||
| FCB | - | Moutier | - | ||
| Langenthal | - | FCB | - | ||
| FCB | - | Courtételle | - | ||
| Liestal | FCB | - | |||
| FCB | Black Stars | - |
![]()
![]()
Statistiques du championnat 2010-2011
| Nom | Match | Minutes de jeu | Cartons jaunes | Cartons rouges | Goals |
| Catastini Antoine | 3 | 109 | 0 | 0 | 1 |
| Costanzo Dario | 3 | 270 | 0 | 0 | 9* |
| Dantoni Edwin | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Decastel Michaël | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Di Grazia Roberto | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Di Grazia Stefano | 3 | 155 | 2 | 0 | 0 |
| Fischer David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonthier Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hostettler Christophe | 3 | 255 | 0 | 0 | 2 |
| Iseli Sébastien | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limani Urim | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Maggiore Alessandro | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Pedro | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Metafuni Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| Noirjean Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrissinotto Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| Pieren Romain | 3 | 202 | 0 | 0 | 1 |
| Ramadani Pajtim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solca Loïc | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Schmid Loïc | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| Schmid Yannick | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| Turan Firar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vauthier Damien | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 4 |