La Z'gonde / 3ème ligue | ||
|---|---|---|
Photos |
Contingent |
Buteurs |
| Résultats et classement: ANF | ||
Photos |
||
![]() |
||
Contingent |
||
Nom |
Prénom |
Poste |
Date de naissance |
| ANKER | David | Entraineur | 24.08.1973 |
| HOTZ | Frédéric | Assistant | 12.10.1972 |
| MISCHLER | Stéphane | Assistant | 23.06.1971 |
| AMIET | Kevin | Attaquant | 28.09.1988 |
| ARQUINT | Olivier | Attaquant | 22.09.1977 |
| AUBRY | David | Milieu | 04.05.1990 |
| BONGIOVANNI | Gianluca | Attaquant | 14.03.1990 |
| BONJOUR | Nicolas | Défenseur | 19.04.1974 |
| BUSCHINI | Jérôme | Défenseur | 01.06.1989 |
| BUSSY | Laurent | Défenseur | 29.01.1990 |
| DECASTEL | Michael | Milieu | 13.07.1985 |
| DROZ | Raphael | Défenseur | 12.09.1978 |
| FRANGEUL | Killian | Milieu | 12.12.1989 |
| GAUTHIER | Florian | Milieu | 19.03.1991 |
| HERRMANN | Jérôme | Milieu | 28.04.1983 |
| HOTZ | Alexandre | Gardien | 01.02.1974 |
| KUPPER | Florian | Milieu | 02.12.1982 |
| MEREU | Luciano | Défenseur | 23.07.1975 |
| MOUNIR | Daniel | Gardien | 26.09.1971 |
| MUNDWILER | Michael | Milieu | 07.08.1978 |
| PERISSINOTTO | Quentin | Gardien | 05.05.1993 |
| PINTO ALMEIDA | Carlos Miguel | Attaquant | 15.11.1987 |
| RIGHETTI | Dylan | Attaquant | 05.04.1992 |
| SOFTIC | Elvir | Milieu | 26.03.1987 |
Buteurs | |||
|---|---|---|---|
Nom |
Prénom |
Poste |
Buts |
| AMIET | Kevin | Attaquant | 8 |
| ARQUINT | Olivier | Attaquant | 8 |
| DECASTEL | Michael | Milieu | 7 |
| BONGIOVANNI | Gianluca | Attaquant | 3 |
| SOFTIC | Elvir | Milieu | 2 |
| MUNDWILER | Michael | Milieu | 2 |
| RIGHETTI | Dylan | Attaquant | 1 |
| MACHADO | João Paulo | Attaquant | 1 |
| Web Master sponsorisé par: |
![]() |
![]() |